Em obrasPrédio · Cód. EV0028
Ryad
Setor Marista, Goiânia/GO






R$ 3.175.283 – R$ 9.626.024
Áreas a partir de 221.09 m² até 525.49 m²
Sobre o empreendimento
Contemple o prazer de uma vista definitiva, em uma larga e raríssima feita esquina, banhada pelo sol nascente. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Tipologias
| Tipologia | Área | Quartos | Suítes | Vagas | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 221.5 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 3.175.283 |
| Apartamento | 221.09 m² | 4 | 4 | 3 | R$ 3.265.167 |
| Apartamento | 265.01 m² | 4 | 4 | 3 | R$ 3.875.066 |
| Apartamento | 263.72 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 4.102.133 |
| Apartamento | 444.77 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 8.046.574 |
| Cobertura Duplex | 525.49 m² | 4 | 4 | 5 | R$ 9.626.024 |
