Óra Vaca Brava
Setor Bueno, Goiânia/GO






R$ 441.351 – R$ 1.073.400
Áreas a partir de 27.1 m² até 74.94 m²
Sobre o empreendimento
Torre de uso misto no Setor Bueno, com vista para o Parque Vaca Brava, 44 pavimentos e 424 unidades. Incorporação Ávolli Incorporadora e Bild Desenvolvimento Imobiliário; construção Ávolli Construtora. Óra Stay: 198 apartamentos de 1 quarto (1 suíte), de 31 a 33 m². Óra Home: 104 apartamentos de 2 quartos (2 suítes), de 52 a 60 m², e Gardens de 71 a 75 m². Óra Office Park: 122 salas comerciais, de 27 a 63 m². Lazer em três pavimentos: piscina climatizada com raia de 25 m, piscinas externas, academia, espaço zen com spa, sauna e massagem, coworking, sport bar, salão de festas, espaço kids, lavanderia compartilhada e rooftop com sky bar. Vagas de garagem vendidas à parte. Alvará de Construção nº 45.753 (Prefeitura de Goiânia).
Tipologias
| Tipologia | Área | Quartos | Suítes | Vagas | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| Office · sala 27,10 m² | 27.1 m² | 0 | 0 | 0 | R$ 441.351 |
| Office · sala 27,11 m² | 27.11 m² | 0 | 0 | 0 | R$ 457.900 |
| Office · sala 27,32 m² | 27.32 m² | 0 | 0 | 0 | R$ 461.400 |
| Office · sala 27,47 m² | 27.47 m² | 0 | 0 | 0 | R$ 463.900 |
| Stay 1Q · 31,54 m² | 31.54 m² | 1 | 1 | 0 | R$ 480.900 |
| Stay 1Q · 31,58 m² | 31.58 m² | 1 | 1 | 0 | R$ 481.500 |
| Office · sala 28,89 m² | 28.89 m² | 0 | 0 | 0 | R$ 487.900 |
| Stay 1Q · 32,25 m² | 32.25 m² | 1 | 1 | 0 | R$ 499.972 |
| Stay 1Q · 33,56 m² | 33.56 m² | 1 | 1 | 0 | R$ 503.517 |
| Office · sala 37,05 m² | 37.05 m² | 0 | 0 | 0 | R$ 583.167 |
| Office · sala 35,18 m² | 35.18 m² | 0 | 0 | 0 | R$ 594.100 |
| Office · sala 38,47 m² | 38.47 m² | 0 | 0 | 0 | R$ 649.700 |
| Home 2Q · 51,89 m² | 51.89 m² | 2 | 2 | 0 | R$ 738.900 |
| Home 2Q (28º pav.) · 51,93 m² | 51.93 m² | 2 | 2 | 0 | R$ 739.501 |
| Home 2Q · 53,18 m² | 53.18 m² | 2 | 2 | 0 | R$ 757.300 |
| Office · sala 45,73 m² | 45.73 m² | 0 | 0 | 0 | R$ 772.300 |
| Office · sala 43,74 m² | 43.74 m² | 0 | 0 | 0 | R$ 784.258 |
| Home 2Q · 56,84 m² | 56.84 m² | 2 | 2 | 0 | R$ 809.400 |
| Home 2Q (28º pav.) · 56,85 m² | 56.85 m² | 2 | 2 | 0 | R$ 809.600 |
| Office · sala 48,20 m² | 48.2 m² | 0 | 0 | 0 | R$ 814.000 |
| Office · sala 48,27 m² | 48.27 m² | 0 | 0 | 0 | R$ 815.200 |
| Home 2Q · 60,46 m² | 60.46 m² | 2 | 2 | 0 | R$ 861.000 |
| Home 2Q · 60,49 m² | 60.49 m² | 2 | 2 | 0 | R$ 861.400 |
| Home 2Q (28º pav.) · 64,65 m² | 64.65 m² | 2 | 2 | 0 | R$ 920.600 |
| Home 2Q (28º pav.) · 71,61 m² | 71.61 m² | 2 | 2 | 0 | R$ 1.019.800 |
| Home 2Q (28º pav.) · 72,60 m² | 72.6 m² | 2 | 2 | 0 | R$ 1.033.800 |
| Home 2Q (28º pav.) · 74,20 m² | 74.2 m² | 2 | 2 | 0 | R$ 1.056.600 |
| Home 2Q (28º pav.) · 74,94 m² | 74.94 m² | 2 | 2 | 0 | R$ 1.067.200 |
| Office · sala 63,56 m² | 63.56 m² | 0 | 0 | 0 | R$ 1.073.400 |
