Em obrasPrédio · Cód. EV0168
Euro Towers - Residencial
Park Lozandes, Goiânia/GO






R$ 817.345 – R$ 1.286.196
Áreas a partir de 75.92 m² até 148.27 m²
Sobre o empreendimento
O empreendimento que chega para ser um novo marco no novo polo administrativo de Goiânia. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Tipologias
| Tipologia | Área | Quartos | Suítes | Vagas | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| Duplex | 75.92 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 817.345 |
| Duplex | 76.01 m² | 1 | 1 | 2 | R$ 851.181 |
| Duplex | 91.88 m² | 2 | 2 | 1 | R$ 976.623 |
| Duplex | 91.88 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 1.030.864 |
| Apartamento | 88.52 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 1.074.761 |
| Apartamento | 114.85 m² | 2 | 1 | 2 | R$ 1.117.814 |
| Duplex | 120.93 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 1.122.503 |
| Apartamento | 102.05 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 1.168.860 |
| Apartamento | 120.31 m² | 2 | 2 | 4 | R$ 1.218.228 |
| Garden | 117.56 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 1.250.144 |
| Garden | 148.27 m² | 2 | 1 | 4 | R$ 1.273.964 |
| Garden | 120.31 m² | 2 | 2 | 4 | R$ 1.286.196 |
