Em obrasPrédio · Cód. EV0182
EntreVerdes
Setor Pedro Ludovico, Goiânia/GO






R$ 459.244 – R$ 2.365.586
Áreas a partir de 50.82 m² até 248.3 m²
Sobre o empreendimento
Um empreendimento completo com toda segurança, conforto e lazer que você merece. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Tipologias
| Tipologia | Área | Quartos | Suítes | Vagas | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 50.82 m² | 1 | 0 | 1 | R$ 459.244 |
| Apartamento | 70.09 m² | 2 | 1 | 1 | R$ 604.183 |
| Apartamento | 90.14 m² | 2 | 1 | 2 | R$ 735.090 |
| Apartamento | 118.73 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 988.200 |
| Apartamento | 170.91 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.618.400 |
| Apartamento | 186.62 m² | 4 | 4 | 1 | R$ 1.843.294 |
| Apartamento | 248.3 m² | 4 | 4 | 3 | R$ 2.365.586 |
