Em obrasPrédio · Cód. EV0140
Dom Parque Flamboyant
Jardim Goiás, Goiânia/GO






R$ 967.293 – R$ 1.703.616
Áreas a partir de 94.52 m² até 166.44 m²
Sobre o empreendimento
Um empreendimento alinhado às exigências atuais, apresentando uma fachada moderna e elegante, com design exclusivo em linhas curvas e autorais, trazendo originalidade e sofisticação. Preço e disponibilidade do imóvel sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Tipologias
| Tipologia | Área | Quartos | Suítes | Vagas | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 94.52 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 967.293 |
| Garden | 98.74 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.011.202 |
| Apartamento | 97.46 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.126.764 |
| Garden | 117.45 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.280.534 |
| Apartamento | 112.4 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.356.089 |
| Garden | 166.44 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.703.616 |
